安徽寶泓項目管理有限公司受黃山市屯溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司)的委托,對屯溪區(qū)示范數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)工程--陽湖鎮(zhèn)(三充村等)智慧交通與智慧農(nóng)業(yè)示范工程項目(HJAGC2024G063)進行公開招標,本項目于2024年05月06日09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對中標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審?fù)扑]中標候選人為:
第/標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||||||
投標人 | 名稱 | 黃山瑞盛建設(shè)工程有限公司 | 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | / | |||||||
地址 | 黃山市高新區(qū)徽光路102號 | 淮南市壽縣新橋國際產(chǎn)業(yè)園新橋創(chuàng)業(yè)家苑 | / | ||||||||
資料公示 | 黃山瑞盛建設(shè)工程有限公司 | 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | / | ||||||||
投標報價 | 7876962.22元 | 7879877.24元 | / | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | / | ||||||||
質(zhì)量標準 | 一次性驗收合格 | 一次性驗收合格 | / | ||||||||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | ||||||||
服務(wù)要求 | / | / | / | ||||||||
投標人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | / | / | / | ||||||||
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負責(zé)人) | 姓名: | 方辰琛 | 諶珊珊 | / | |||||||
相關(guān)證書名稱: | 市政公用工程二級注冊建造師 | 市政公用工程二級注冊建造師 | / | ||||||||
證書編號: | 皖234181896506 | 皖234212107791 | / | ||||||||
技術(shù)負責(zé)人(總監(jiān)代表): | / | / | / | ||||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | / | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見附件 | ||||||||||
招標人 | 名稱 | 黃山市屯溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司) | |||||||||
地址 |
黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號 | ||||||||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
朱先生 0559-2325893 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽寶泓項目管理有限公司 | |||||||||
地址 |
合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2809號 | ||||||||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
朱工 0551-62612192 | ||||||||||
公示時間 | 2024年05月07日-2024年05月10日 | ||||||||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:安徽寶泓項目管理有限公司?0551-62612192 ?聯(lián)系人:朱工 | ||||||||||
投訴受理單位和電話:黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局???0559-2351788 | |||||||||||
備注:1、依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定,對評標結(jié)果及上述所有中標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《中華人民共和國招標投標法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當先向招標人(招標代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
??????????????????????????????????????代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標代理:安徽寶泓項目管理有限公司
附件: B值抽取記錄表.pdf
附件: 評標情況一覽表.pdf
附件: 清單抽取記錄表.pdf
附件: 否決單位一覽表.pdf
附件: K值抽取記錄表.pdf
附件: 中標候選人公示.pdf