浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司受黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)的委托,對(duì)(HZGC2018X071、九龍園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程施工監(jiān)理招標(biāo))進(jìn)行招標(biāo),于(2018年09月04日)在(黃山市公共資源交易中心)開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人為:
第/標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||
投標(biāo)人 | 名稱 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | / | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)齊云大道35-1號(hào) | / | / | |||
資料公示 | / | / | ||||
中標(biāo)費(fèi)率 | 1.6% | / | / | |||
工期 | 120日歷天 | / | / | |||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)國(guó)家和黃山市的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理服務(wù),確保工程通過相關(guān)驗(yàn)收 | / | / | |||
主要標(biāo)的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | |||
服務(wù)要求 |
/ | / | / | |||
投標(biāo)人承諾業(yè)績(jī) | / | / | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負(fù)責(zé)人) | 姓名: | 舒銀順(注冊(cè)監(jiān)理工程師) | / | / | ||
證書注冊(cè)編號(hào): | 34004542 | / | / | |||
安徽省黃山市屯溪區(qū)迎賓大道招標(biāo)人 | 名稱 | 黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì) | ||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)迎賓大道 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 陳處長(zhǎng) 0559-2555243 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)利港尚公館2號(hào)樓1107室 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 陳工 0559-2324200 | |||||
公示時(shí)間 | 2018年9月11日- 2018年9月14日 | |||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0559-2324200 | |||||
投訴受理單位和電話: 黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局 0559-2351788
| ||||||
備注:1、依據(jù)《招投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定,對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果及上述所有中標(biāo)候選人情況有異議的請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式依法向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標(biāo)人一律不予接收。 2、依法向招投標(biāo)監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《招投標(biāo)法實(shí)施條例》及《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出異議。 |
招標(biāo)人:黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)
招標(biāo)代理:浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司